熱門(mén)關鍵詞: 電動缸,電缸,伺(sì)服電缸
全國服務熱線
18998069367
電動缸的壽命,一般指電動缸(gāng)內部使用的絲杆的壽命,我們可以分為3個部分:a使用壽命,取決於(yú)電動缸(gāng)使用條件,如工作強敵、工作環境、潤滑的種類和後(hòu)期維護(hù)的頻率等;b精(jīng)度壽命,因磨損導致的精度劣化(huà);c絲杆的疲(pí)勞壽命(mìng),可以通過絲杆(gǎn)的疲勞壽(shòu)命計算得出(chū),以下為電動缸的疲勞(láo)壽命計算方法:
Ls:電(diàn)動缸使用壽命(km)
Fm:電動缸(gāng)承(chéng)受的軸向平均負(fù)載(KN)
Ca:絲杆螺母的基本額定動(dòng)負載(KN)<請參考絲杆具體性能指標>
負載係數(shù) fw | ||
震動與衝擊 | 速度(V) | fw |
輕(qīng) | V<15(m/min) | 1.0~1.2 |
中 | 15<v<60(m min) | 1.2~1.5 |
重 | V>60(m/min) | 1.5~3.0 |
伺服電動缸係(xì)列 | 缸體部分 外型尺寸(cùn)(mm) | 缸徑 | 絲杠(gàng)導程(mm) | 適配絲杠動載(zǎi)荷(KN) | 建議最(zuì)大(dà)推(tuī)力(KN) | 最大(dà)速度(mm/s) | 最大行程(mm) |
DJD40 | 方形:44*44 圓形:可定製 | 32 | 2 | 2.2(備選T型絲杠) | 0.4 | 100 | 200 |
2.5 | 2.1(備選T型絲杠) | 0.4 | 125 | 300 | |||
DJD60 | 方形:61*61 圓形:可定製 | 50 | 5 | 13.8 | 5 | 250 | 1050 |
10 | 11 | 4 | 500 | 1050 | |||
16 | 8 | 0.5 | 800 | 1050 | |||
20 | 5.5 | 0.5 | 1000 | 1050 | |||
DJD80 | 方形:80*80 圓形:可定製 | 65 | 5 | 17.2 | 10 | 250 | 1500 |
10 | 29.5 | 15 | 500 | 1500 | |||
25 | 12.3 | 5 | 1250 | 1500 | |||
DJD94 | 方形:94*94 圓形(xíng):可定製(zhì) | 80 | 5 | 19.2 | 12 | 208 | 1800 |
10 | 48.05 | 25 | 416 | 1800 | |||
20 | 19.07 | 8 | 832 | 1800 | |||
DJD110 | 方形:109*109 圓形(xíng):可定製 | 100 | 5 | 21.1 | 15 | 208 | 1800 |
10 | 53.9 | 30 | 416 | 1800 | |||
20 | 39.5 | 10 | 832 | 1800 | |||
DJD132 | 方形:132*132 圓形:可定製 | 125 | 10 | 67.19 | 50 | 333 | 2000 |
20 | 71.42 | 60 | 666 | 2000 | |||
DJD168 | 圓形:Φ168 | 120 | 10 | 67.19 | 65 | 250 | 2500 |
20 | 71.42 | 85 | 500 | 2500 | |||
DJD220 | 圓形(xíng):Φ240 | 170 | 10 | 85.93 | 100 | 250 | 3000 |
20 | 151.03 | 360 | 500 | 300 | |||
說明:上(shàng)述(shù)數據為理論計算,實際設計根據工況要求,涉及使用環境,頻率等,詳情谘詢我司技術(shù)工程師! | |||||||
如何(hé)涉及超長壽命和負(fù)載要求的電動缸,推薦使用行(háng)星(xīng)滾柱絲杠副(fù),詳情也請谘詢我司技術工程師 |
係列型號 | D | 導程 | 行程(chéng) | 類型 | 電缸安裝方式 | 負(fù)載安裝方式 | 電機品牌 | 電機功率 | 限位開關 | 其他 | ||||||||||
1 | 30 | BC:直連 | F:無法(fǎ)蘭 | A:外螺紋 | TD:台達 | 100W:1 | 不標:無 | AR:防傳 | ||||||||||||
DJD40 | D:加導杆 | 2 | 50 | BR-折疊 | FA:前法蘭 | B:內螺紋 | PS:鬆下 | 200W:2 | C1:1個 | PF:預緊 | ||||||||||
DJD60 | 4 | 100 | CA:單片尾鉸 | Q:球(qiú)頭關節 | MT:三菱 | 750W:7 | C3:3個 | SU:防腐 | ||||||||||||
DJD80 | 10 | 200 | TC:側麵耳軸 | I:I型(xíng)接頭 | SM:西門子 | 1.5KW:15 | HT:高溫 | |||||||||||||
DJD94 | 16 | 250 | LB:側麵法蘭 | F:法蘭 | FT:富士 | 2.0KW:20 | EP:防爆 | |||||||||||||
DJD110 | 20 | 300 | R:銷孔端 | HC:禾川 | 3.0KW:30 | i:速比 | ||||||||||||||
DJD132 | 25 | 400 | LS:雷(léi)塞 | 4.0KW:40 | ||||||||||||||||
DJD168 | 32 | 500 | RD:日鼎 | 5.0KW:50 | ||||||||||||||||
DJD220 | 50 | 800 | BK:步(bù)科 | 7.5KW:75 |
伺服電動(dòng)缸選(xuǎn)型參數表 | |||||||||
規格 | 係列型號 | DJD168 | |||||||
絲(sī)杠導程(mm) | 10 | 20 | |||||||
電缸推力範圍(KN) | 0~60 | ||||||||
電缸(gāng)可選擇行程(mm) | 0~1000 | ||||||||
指標輸入 | 類型 | 直連、折疊 | |||||||
減速比(i) | 1:1 | ||||||||
絲杠額定動載荷(KN) | 67.1 | 71.4 | |||||||
電機額定功率(KW) | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
電機額(é)定轉矩(N.m) | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | |
電機額(é)定轉速(rpm) | 1500 | 1500 | |||||||
輸(shū)出指(zhǐ)標 | 電動(dòng)缸額定推力(KN) | 10.79532 | 16.19298 | 19.787652 | 26.982648 | 5.39766 | 8.09649 | 9.893826 | 13.491324 |
電動缸額定速度(mm/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
建議最大(dà)負載:(KN) | 50 | 60 | |||||||
說明:1、如需要加減速比,上述(shù)輸出參數直接換算速比倍數; | |||||||||
2、DJD168 電動缸(gāng)具體使用煩請與我司工(gōng)程師溝通。 |
初(chū)步(bù)了解公司生產產品的各種能(néng)力
01加工定製需求確定
02根(gēn)據圖紙和加工要求開(kāi)模打樣
03打樣產(chǎn)品交付客戶確認
04確認樣(yàng)品後進行批量生產(chǎn)
05所有產品(pǐn)進行合格檢測
06把合格產品打包發貨給客戶(hù)
07為客戶提供售後服務
08