熱門關鍵(jiàn)詞: 電動缸,電缸(gāng),伺服電缸
全國服務(wù)熱線
18998069367
電動缸(gāng)的壽命(mìng),一(yī)般指電動缸(gāng)內(nèi)部使用的絲杆的壽命,我們可以(yǐ)分為3個部分(fèn):a使用壽命(mìng),取決於電動缸使用條件,如工作強敵、工作環境、潤滑的種類和後期維護的頻(pín)率等;b精度壽(shòu)命,因磨損導致(zhì)的精度劣化;c絲杆的疲勞壽(shòu)命,可以通過絲杆的(de)疲勞壽命計算得出,以下為電動缸的疲勞壽(shòu)命計算方法:
Ls:電動缸使用壽命(km)
Fm:電(diàn)動缸承受(shòu)的軸(zhóu)向(xiàng)平均負載(KN)
Ca:絲杆螺(luó)母的基(jī)本額定動負載(KN)<請參考絲杆具體性能指標>
負載係數 fw | ||
震(zhèn)動與衝(chōng)擊(jī) | 速度(V) | fw |
輕 | V<15(m/min) | 1.0~1.2 |
中 | 15<v<60(m min) | 1.2~1.5 |
重 | V>60(m/min) | 1.5~3.0 |
伺(sì)服電動缸係列 | 缸體部分 外型(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 缸徑 | 絲杠導程(mm) | 適(shì)配絲(sī)杠動載荷(KN) | 建議最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 最大行程(mm) |
DJD40 | 方形:44*44 圓形(xíng):可定製 | 32 | 2 | 2.2(備選T型絲杠) | 0.4 | 100 | 200 |
2.5 | 2.1(備選T型絲杠) | 0.4 | 125 | 300 | |||
DJD60 | 方形(xíng):61*61 圓形:可定製 | 50 | 5 | 13.8 | 5 | 250 | 1050 |
10 | 11 | 4 | 500 | 1050 | |||
16 | 8 | 0.5 | 800 | 1050 | |||
20 | 5.5 | 0.5 | 1000 | 1050 | |||
DJD80 | 方形:80*80 圓形:可定製 | 65 | 5 | 17.2 | 10 | 250 | 1500 |
10 | 29.5 | 15 | 500 | 1500 | |||
25 | 12.3 | 5 | 1250 | 1500 | |||
DJD94 | 方形(xíng):94*94 圓形:可定製 | 80 | 5 | 19.2 | 12 | 208 | 1800 |
10 | 48.05 | 25 | 416 | 1800 | |||
20 | 19.07 | 8 | 832 | 1800 | |||
DJD110 | 方形:109*109 圓形:可定製 | 100 | 5 | 21.1 | 15 | 208 | 1800 |
10 | 53.9 | 30 | 416 | 1800 | |||
20 | 39.5 | 10 | 832 | 1800 | |||
DJD132 | 方形:132*132 圓形:可(kě)定製 | 125 | 10 | 67.19 | 50 | 333 | 2000 |
20 | 71.42 | 60 | 666 | 2000 | |||
DJD168 | 圓形:Φ168 | 120 | 10 | 67.19 | 65 | 250 | 2500 |
20 | 71.42 | 85 | 500 | 2500 | |||
DJD220 | 圓形:Φ240 | 170 | 10 | 85.93 | 100 | 250 | 3000 |
20 | 151.03 | 360 | 500 | 300 | |||
說明:上述數據為(wéi)理(lǐ)論計算,實際設計根據工況(kuàng)要求,涉及使用環境,頻率等,詳情谘詢我司技術工程師! | |||||||
如何(hé)涉及(jí)超長壽命(mìng)和負(fù)載要求(qiú)的電動缸,推薦使用行星滾柱絲杠副,詳情也請谘詢我司技術工程師 |
係列型號 | D | 導程 | 行(háng)程 | 類型 | 電缸安裝方式 | 負載安裝方式 | 電(diàn)機品牌 | 電機功率 | 限位開關 | 其(qí)他 | ||||||||||
1 | 30 | BC:直連 | F:無(wú)法(fǎ)蘭 | A:外螺紋 | TD:台達 | 100W:1 | 不標:無 | AR:防傳 | ||||||||||||
DJD40 | D:加導杆 | 2 | 50 | BR-折疊 | FA:前法蘭 | B:內螺紋 | PS:鬆下 | 200W:2 | C1:1個 | PF:預緊 | ||||||||||
DJD60 | 4 | 100 | CA:單片尾鉸 | Q:球頭關節 | MT:三菱(líng) | 750W:7 | C3:3個 | SU:防腐(fǔ) | ||||||||||||
DJD80 | 10 | 200 | TC:側麵耳軸 | I:I型接(jiē)頭 | SM:西門子 | 1.5KW:15 | HT:高溫 | |||||||||||||
DJD94 | 16 | 250 | LB:側麵法(fǎ)蘭 | F:法(fǎ)蘭 | FT:富士 | 2.0KW:20 | EP:防爆 | |||||||||||||
DJD110 | 20 | 300 | R:銷孔端(duān) | HC:禾川 | 3.0KW:30 | i:速比(bǐ) | ||||||||||||||
DJD132 | 25 | 400 | LS:雷塞(sāi) | 4.0KW:40 | ||||||||||||||||
DJD168 | 32 | 500 | RD:日鼎 | 5.0KW:50 | ||||||||||||||||
DJD220 | 50 | 800 | BK:步科 | 7.5KW:75 |
初步了解公司生(shēng)產產品(pǐn)的(de)各種能力
01加(jiā)工定製需求確定
02根據圖紙和加工要求開模打樣
03打樣產品交付客戶確認
04確認樣品後進行批量生產
05所有產品進行合格檢測
06把合格產品打包發貨給客戶
07為客戶提供售後服務
08